| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 2,496 | 6,830 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | WAL***** *** ****** ******** ******** ******** ********* * ** *** ********** ********* **** * *** ***** * **** ***** *** | 2.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-09 | WAL*** ** ***** ******************** ******* ******* ******** ******* ***** * ***** ******* **** **** * ****** ****** ***** **** ***** *** ******* ******** **** | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-05 | WAL*** ** ***** ******************** ******* ******* ******** ******* ***** * ***** ******* **** **** * ****** ****** ***** **** ***** *** ******* ******** **** | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-18 | WAL*** ** ***** ******************** ******* ******* ******** ******* ***** * ***** ******* **** **** * ****** ****** ***** ***** ********* ***** ****** ******* **** ******** **** | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-18 | WAL*** ** ***** ******************** ******* ******* ****** ***** ***** ******* **** **** * ****** ****** ***** ***** ********* ***** ****** ******* **** ******** **** | 2.45 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,368,048 | 7,419,865 USD |
| 2022 | 6,212,404 | 16,747,749 USD |