| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Pas*** *** ******* ******* ** ********* ********* ****** *** ********** ****** ** ****** ***** *********** ***** ****** **** ********** ************* ******** ** ****** *** **** *** ******* **** *** ************* ******* *** **** ****** * ********* *** ******* ******* ***** ** * ***** ****** *** | 1.20 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-04 | Pas** ******** **** ** ********** ********* ******** ******** ******** ******** *********** ******* ** *** ****** ** ******* ***** **** ** ***** *********** ** ********* ********* ********* ******* ** *** ********* ***** ***** ********* ************* *** ****** ********** **** ******* **** ********* ********** ***** ******** ********* ****** ******* ****** ** *** ***** *** ******* *** ******* ***** *** ************* ******* **** ******* **** ******* ******* ***** *** **** *** ****** ** | 2.11 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-04 | Pas** ******** **** ** ********** ********* ******** ******** ******** ******** *********** ******* ** *** ****** ** ******* ***** **** ** ***** *********** ** ********* ********* ********* ******* ** *** ********* ***** ***** ********* ************* *** ****** ********** **** ******* **** ********* ********** ***** ******** ********* ****** ******* ****** ** *** ***** *** ******* *** ******* ***** *** ************* ******* **** ******* **** ******* ******* ***** *** **** *** ****** ** | 2.10 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-06-23 | [건면* ** ****************** *************** | 1.15 USD / kg | (러시아) | (대한민국) | |
| 2026-06-22 | [건면* ** ******************** *** *************** | 1.15 USD / kg | (러시아) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 247**** ********** ******* ******** ****** ** * *** | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.