| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | MAL* ***** ** ** *** | 1.07 USD / kg | (대한민국) | (미국) | |
| 2026-02-06 | MAL* ***** ** ** *** | 1.07 USD / kg | (대한민국) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | [곡류**** **** ****** ** ************* ********* ****** **** ***** | 1.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-27 | [곡류**** **** ****** ** ************* ********* ****** **** ***** | 1.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-23 | [곡류**** **** ****** ** ************* ********* ****** **** ***** | 1.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-13 | [곡류**** ** ** ********** **** ***** | 1.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-01 | [곡류**** ** ** ********** **** ***** | 1.76 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.