| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | MAD****** ******** ***** **** **** *** **** ***** ***** ****** *** ***** *** **** *** ***** *** **** | 5.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-27 | FRO*** ******** ***** **** ** **** | 2.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-05 | FRO*** ***** ***** **** ** **** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-29 | FRO*** ***** ***** **** ** **** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-26 | FRO*** ******** ***** **** ** **** | 2.36 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 8,623,113 | 10,512,373 USD |
| 2022 | 3,366,384 | 6,144,533 USD |