| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 857*************** ****** ****** *** ****** ********** ******* ***** ********************* | 1.92 USD / kg | (베트남) | (필리핀) | |
| 2026-06-24 | 857*************** ****** ****** *** ****** ********** ******* ***** ******************** | 2.16 USD / kg | (베트남) | (필리핀) | |
| 2026-06-23 | 857*************** ****** ****** *** ****** ********** ******* ***** ******************** | 2.16 USD / kg | (베트남) | (필리핀) | |
| 2026-06-23 | 857*************** ****** ****** ******* **** ***** * ************* | 2.43 USD / kg | (베트남) | (홍콩) | |
| 2026-06-09 | 857*************** ****** ****** *** ****** ********** ******* ***** ******************** | 2.16 USD / kg | (베트남) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 18,258,521 | 87,757,966 USD |
| 2022 | 20,776,833 | 83,812,199 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 857*************** ****** ****** *** ****** ********** ******* ***** ******************** | 2.16 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 14,515,338 | 73,465,028 USD |
| 2022 | 18,684,498 | 81,646,510 USD |