| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | KOD* ****** ***** ***** *** | 1.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | KOD* ****** ***** ***** *** | 1.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | BAR***** ****** ***** *** | 1.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | IND*** ****** ***** ****** ***** * ******* ******* * **** ** **** ***** *** ****** ****** *** * ***** ********* **** | 0.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | SEM*** ***** ****** ***** ******* **** *** **** | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 671,978 | 389,684 USD |
| 2022 | 1,071,971 | 501,663 USD |