| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Unknown Product | 0.37 USD / kg | (코트디부아르) | (프랑스) | |
| 2026-08-19 | Unknown Product | 0.20 USD / kg | (코트디부아르) | (라이베리아) | |
| 2026-08-14 | Unknown Product | 0.40 USD / kg | (코트디부아르) | (프랑스) | |
| 2026-08-13 | Unknown Product | 1.50 USD / kg | (코트디부아르) | (캐나다) | |
| 2026-07-30 | Unknown Product | 0.36 USD / kg | (코트디부아르) | (프랑스) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 56,511 | 7,496 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Unknown Product | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-27 | Unknown Product | 0.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-15 | Unknown Product | 0.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | Unknown Product | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-02 | Unknown Product | 0.15 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,401,842 | 111,836 USD |