| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 52,849 | 277,000 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | ASS***** ************* ******** **** * **** ******* ** **** ** *** ** *** ******* | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-18 | ASS***** ************* ******** **** * **** ******* ** **** ** *** ** *** ******* | 0.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | (SU*** ************* ********** *********** ***** **** ***** ****** ***** *********** ***** **** ***** ****** ********* | 1.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-27 | ASS***** ************* ******** **** * **** ******* ** **** ** *** ** *** ******* | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-27 | ASS***** ************* ******** **** * **** ******* ** **** ** *** ** *** ******* | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 20,376,627 | 39,077,000 USD |