| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | SAB******** ***** ******** | 16.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | ESE**** ***** | 16.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | ESE**** ***** | 47.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | SAB******** ***** *** ** ** ** | 13.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-01 | ESE**** ***** | 18.49 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.