| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | EXT***** ******* ** ***** ** ***** ******** | 23.07 USD / kg | (콜롬비아) | (에콰도르) | |
| 2026-06-17 | CRO***** ***** ***** ****** *** * ******* ***** **** ** *********** ** ********* ********** ******** ***** **** ******* ********* | 37.78 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-05-26 | ARO****** ***** | 5.81 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) | |
| 2026-05-13 | PEP******* **** ******* * **** ***** ** ********** **** ******* * **** ***** ** ******* ***** ******* ****** ******* | 62.18 USD / kg | (콜롬비아) | (에콰도르) | |
| 2026-04-01 | PEP******* **** ******* * **** ***** ** ********** **** ******* * ***** ** ******* ***** ******* ****** ******* | 63.70 USD / kg | (콜롬비아) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | SAB******** * ***** ** ***** | 15.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-24 | SAB** ******* **** *** ******** *** ******** ****** ** ********** ********** | 37.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | SAB******** * ***** ** ***** | 15.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-28 | SAB** ***** **** ******** ******** ** ********** *********** ****** | 45.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-03 | SAB** ***** *** ******** ******* ** ********** ********** | 45.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.