| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | SWE** ******* **** ******* ******* ***** ******* **** **** ****** ******* ** **** ***** ** ***** *** ******** ******** ****** ** ***** **** ******** | 2.75 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-08-08 | PLA**** ******* ***** ******* **** ******* ******* ***** ******* **** **** ****** ******* ** **** ***** ** ***** *** ******** ******** ****** ** ***** **** ******** | 2.75 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-06-25 | SWE** ******* **** ******* ******* ***** ******* **** **** ****** ******* ** **** ***** ** ***** *** ******** ******** ****** ** ***** **** ******** | 2.84 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-06-24 | PLA**** ******* ***** ******* **** ******* ******* ***** ******* **** **** ****** ******* ** **** ***** ** ******** *** ******** ******** ****** ** ***** **** ******** | 2.84 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-06-22 | MIR** | 0.10 USD / kg | (대만) | (칠레) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.