| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | CAK* ***** | 0.64 USD / kg | (코트디부아르) | (라이베리아) | |
| 2026-04-21 | Unknown Product | 1.69 USD / kg | (코트디부아르) | (말리) | |
| 2026-04-21 | Unknown Product | 1.37 USD / kg | (코트디부아르) | (캐나다) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 23,088 | 12,987 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Unknown Product | 2.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-22 | Unknown Product | 2.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | Unknown Product | 41.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | Unknown Product | 3.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | Unknown Product | 2.19 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,786,183 | 2,323,285 USD |