| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | MUS**** **** ******* **** | 0.26 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-05-17 | MUS**** **** ******* **** | 0.26 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-04-28 | MUS*** *** **** | 0.30 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-04-11 | MUS*** *** **** | 0.30 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-04-01 | MUS*** *** **** | 0.30 USD / kg | (네팔) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | MUS**** **** **** ******** ******** ** *** ******** | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | MUS**** ******* **** ******** ** *** ******** | 0.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | MUS**** | 0.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | MUS**** | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | YEL*** ******* | 0.63 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 39,129 | 126,835 USD |