| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | F00***** **** *** ******* * **** ******* ** **** ********* ********** *** ******* | 4.26 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-03-10 | F00***** **** *** ******* ***** ******* ** **** ********** ********** ** ******* | 4.26 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-02-16 | F00***** **** *** ****** * *** ***** ******* * **** ** **** ********** ********** *** ******* | 3.56 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-02-03 | F00***** **** *** ******* ********** | 4.26 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-02-01 | 162* **** ******** **** *** ******* ** ******** | 4.26 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,730,742 | 10,467,317 USD |
| 2022 | 9,503,893 | 14,510,502 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,531,050 | 12,144,054 USD |
| 2022 | 3,049,191 | 12,851,893 USD |