| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | NUE* ******* ***** ** *** ***** ** ******** * *********** **** ******* **** ************* *** ****** **** ************* | 11.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | NUE* ******* | 10.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | OLE******** ** **** ******* ******* ***** **** ** ********* *********** ****** ********* ******** ****** ******** | 28.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-13 | NUE* ******* ********* ** **** ******* ********* ** **** ******* ********* ** ****** ******** ****** | 79.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | OLE******** ** **** ******* ******* ***** **** ** ********* *********** ****** ********* ******** ****** ******** | 30.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 4,980 | 52,231 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도네시아 | 2,980 | 31,431.198 USD |
| 2 | 인도 | 2,000 | 20,800 USD |