| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Oni** ******* *** ******** *** ***** ************* ******* ********* *** **** **** ************** ******** ********** | 18.92 USD / kg | (프랑스) | (베트남) | |
| 2026-08-04 | NAT**** ***** ******* ** ******* | 4.74 USD / kg | (프랑스) | (방글라데시) | |
| 2026-07-02 | Oni** ******* *** ******** *** * ***** ************* ******* ********* **** ********** ******** ********** **** *** | 18.92 USD / kg | (프랑스) | (베트남) | |
| 2026-07-02 | Oni** ******* *** ******** *** * ***** ************* ******* ********* **** ********** ******** ********** **** *** | 18.92 USD / kg | (프랑스) | (베트남) | |
| 2026-06-12 | FRE**** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* ** *** ********* ********* ******** ********* * ******* ******* ****** **** ******* ***** ***** *********** ******* ******* ********** ************* *** ********* ************* *** ********************* ***** *********** *** ************ ***** | 8.33 USD / kg | (프랑스) | (프랑스) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 9,996,567 | 307,434,136 USD |
| 2022 | 9,158,434 | 350,328,279 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | FRE**** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* ** *** ********* ********* ******** ********* * ******* ******* ****** **** ******* ***** ***** *********** ******* ******* ********** ************* *** ********* ************* *** ********************* ***** *********** *** ************ ***** | 8.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | EXT***** ** ************ ***** * | 8.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,657,325 | 132,121,549 USD |
| 2022 | 14,716,788 | 160,624,857 USD |