| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Flo** *** **** ******* ********* ***** ********* ******* ***** ****** * ****** * *** ********* ****** ******* ******* **** ********* ** *** ***** ** ** ***** ************* ******* **** ******* ******* ****** ** **** *** **** ****** ** | 0.36 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-12 | Flo** *** **** ******* ********* ***** ********* ******* ***** ****** * ****** * *** ********* ****** ** ** *** ***** ***** *** ****** ******* **** ****** ***** * ******* ****** ** **** *** *** ****** ** | 0.29 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-10 | Flo** *** **** ******* ********* ***** ********* ******* ***** ****** * ****** * *** ********* ****** ** ** *** ***** ***** *** ****** ******* **** ****** ***** * ******* ****** ** **** *** *** ****** ** | 0.28 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-07 | Flo** *** **** ******* ********* ***** ********* ******* ***** ****** * ****** * *** ********* ****** ** ** *** ***** ***** *** ****** ******* **** ****** ***** * ******* ****** ** **** *** *** ******* ** | 0.32 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-03 | Flo** *** **** ******* ********* ***** ********* ******* ***** ****** * ****** * *** ********* ****** ******* ******* **** ********* ** *** ***** ** ** ***** ************* ******* **** ******* ******* ****** ** **** *** **** ****** ** | 0.37 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.