| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | VIN ***** **** | 0.33 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-07-26 | VIN ******* **** | 0.87 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-07-26 | VIN ******* **** | 0.87 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-07-07 | VIN ***** **** ***** **** | 0.32 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-07-07 | VIN ***** **** ***** **** | 0.32 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | ASS***** ************** | 2.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | 1; *** **** ***** **** ******** ***** **** ***** **** ******** ***** **** ****** *** ** ** *** *** *** | 3.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | 1; *** **** ***** **** ******** ***** **** ***** **** ******** ***** **** ****** *** ** ** *** *** *** | 3.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | 1; *** **** ***** **** ******** ***** **** ***** **** ******** ***** **** ****** *** ** ** *** *** *** | 3.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | 1; *** **** ***** **** ******** ***** **** ***** **** ******** ***** **** ****** *** ** ** *** *** *** | 3.39 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,132,233 | 4,321,110 USD |