| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | VAN**** ******* * ******** ** ******** * * **** ** | 14.34 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-05-27 | MAM* **** ******* ** ******** ****** ** **** **** | 8.75 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-04-07 | MAM* **** ******* ** ******** * ***************** ** **** *** | 8.75 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-03-24 | MAM* **** ******* ** ******** ****** ** **** **** | 8.75 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-03-03 | MAM* **** ******* ** ******** * *********** ****** ** **** *** | 8.75 USD / kg | (에콰도르) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | FRE*** ******* ******** ******* | 36.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | JAR*** ** ******** ******** *** ****** | 4.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | VAN**** *** ** *** | 4.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-09 | JAR*** ** ******** ******** *** ****** | 2.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-09 | SAB******** ******** | 14.61 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.