| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Use* ** *** ********** ********** ** **** ******** ** ********** **** *** *** ********** ********** ** **** **************** ********** **** ********* ******* **** ********** **** ********* ******** ** ** ** ******* ***** ********* ** **** ************* ****** ***** ***** ** ***** ********* ****** ** ******* **** * ******* *** ** ** * | 11.54 USD / kg | (Turkiye) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-28 | Use* ** *** ********** ********** ** **** ******** ** ********** **** *** *** ********** ********** ** **** **************** ********* *********** **** ********* **** ********* ********** ******* *********** **** ********* ******** ** ** ** ******* ***** ********* ** **** ************* ****** ***** ***** ** ***** ********* ****** ** ******* **** * ******* *** ** ****** ****** *** | 11.32 USD / kg | (Turkiye) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-25 | Use* ** *** ********** ********** ** **** ******** ** ********** **** *** *** ********** ********** ** **** ******************** *** ************* *********** ******** * ****** ******* ********** *** ****** * ***** *** ************* ****** ***** ***** ** ***** ********* **** ** **** **** ******** **** ***** *** | 11.03 USD / kg | (Turkiye) | (Uzbekistan) | |
| 2026-07-01 | 330*** **** ****** **** **** **** ********** **** **** ****** ******* ******* ***** ****** ***** ******* **** ****** ******* ***** **** ******* ******* * ** *** ************ *** ************ *********** *********** ***** ******** ************ ****** **** | 9.97 USD / kg | (Turkiye) | (United States) | |
| 2026-07-01 | 330*** **** ****** **** **** **** ********** **** **** ****** ******* ******* ***** ****** ***** ******* **** ****** ******* ***** **** ******* ******* * ** *** ************ *** ************ ******** ****** | 7.55 USD / kg | (Turkiye) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.