| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | COD** **** *** ******* | 2.07 USD / kg | (가나) | (부르키나파소) | |
| 2026-04-08 | COD** **** *** ******* | 2.01 USD / kg | (가나) | (코트디부아르) | |
| 2026-04-07 | BUL*** ***** ****** **** | 2.08 USD / kg | (가나) | (가나) | |
| 2026-04-07 | COD*** **** ****** ***** ** * **** | 1.34 USD / kg | (가나) | (코트디부아르) | |
| 2026-04-07 | BUL*** ***** ****** *********** ***** ** | 2.08 USD / kg | (가나) | (가나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | VOD* **** **** ** ***** ******** | 1.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | VOD* ****** **** ******* **** ***** ******** | 1.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | TEQ* **** ******** ***** *** **** ******** | 1.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-07 | BUL*** ***** ****** *********** ***** ** | 2.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-07 | VOD ** ****** ** ***** ******** | 1.62 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.