| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | PAN ****** *** ****** ******* *** * * ****** *** ***** ** ****** | 8.05 USD / kg | (독일) | (코스타리카) | |
| 2026-08-10 | PAN ** ******** * ** ****** * ***** | 2.42 USD / kg | (독일) | (우루과이) | |
| 2026-06-18 | PAN ****** *** ****** ******* *** * * ****** *** ***** ** ****** | 6.93 USD / kg | (독일) | (코스타리카) | |
| 2026-06-12 | PAN ****** *** ****** ******* *** * * ****** *** ***** ** ********** | 8.64 USD / kg | (독일) | (코스타리카) | |
| 2026-05-29 | CRU*** ***** ******** ********* | 5.54 USD / kg | (독일) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Bre** ******* ***** ** ******* * ** ********** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | Bre** ******* ***** ** ******* * ** ********** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.