| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | ELA****** *** ***** ******* ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * * ** ******** ****** ****** ***** ** *********** *** ********* ***** * **** ******* ********* ***** * ***** ****** * ***** ********* *********** * ************* ******* ************ * *** ******* ** ****** * **** ************ ************ * *** ****** * ***** ****** * ****** ***** * ********* ******** ****** ** **** **** ******** ********* *********** ** ****** ****** ** ********** ** ************ ** **** ****** | 0.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | ELA****** *** ***** ******* ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * * ** *** ****** ****** ****** ***** ** *********** *** ********* ***** * **** ******* ********* ***** * ***** ****** * ***** ********* *********** * ************* ******* ************ * *** ******* ** ****** * **** ************ ************ * *** ****** * ***** ****** * ****** ***** * ********* ******** ****** ** **** **** ******** ********* *********** ** ****** ****** ** ********** ** ************ ** **** ****** | 0.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | ELA****** *** ***** ******* ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * * ** *** ****** ****** ****** ***** ** *********** *** ********* ***** * **** ******* ********* ***** * ***** ****** * ***** ********* *********** * ************* ******* ************ * *** ******* ** ****** * **** ************ ************ * *** ****** * ***** ****** * ****** ***** * ********* ******** ****** ** **** **** ******** ********* *********** ** ****** ****** ** ********** ** ************ ** **** ****** | 0.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | YOG************** ******************* *** ******** ******* | 2.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | YOG*************** ******* ** *********** | 2.63 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 79,567 | 197,249 USD |
| 2023 | 44,315 | 121,493 USD |
| 2022 | 739,788 | 1,411,128 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 칠레 | 40,377.6 | 109,014.82 USD |
| 2 | 아르헨티나 | 19,363 | 49,569.45 USD |
| 3 | 브라질 | 19,826.3 | 38,665.03 USD |