Export of Value Added Goose Meat
Discover export data of Value Added Goose Meat. Get export value, price data, trends, and more. The information below is based on the HS code 160239 (Meat preparations; of poultry (excluding turkeys), prepared or preserved meat or meat offal (excluding livers and homogenised preparations)).
Export Trends Overview of Top 10 Countries
See the export trends of top 10 countries that have the highest export values.
ChinaRank 1
NetherlandsRank 2
SpainRank 3
GermanyRank 4
HungaryRank 5
FranceRank 6
PolandRank 7
ItalyRank 8
CzechiaRank 9
BelgiumRank 10
Trends of Top 10 Exporters
This is the export trends of the top 10 exporters of Value Added Goose Meat from 2015 to 2022.
| | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $56.21M | $48.02M | $39.33M | $36.00M | $45.00M | $39.51M | $46.78M | $49.08M | $47.43M | $46.54M | $48.93M | $50.30M | $57.59M | $52.86M | $41.60M | $33.25M | $47.46M | $42.24M | $44.22M | $41.40M | $44.54M | $51.45M | $54.16M | $57.60M | $60.98M | $52.18M | $26.17M | $25.82M | $23.80M | $22.01M | $7.20M | $57.27K |
2 | China | 36.26% | $15.70M | $10.53M | $12.01M | $5.55M | $12.62M | $9.17M | $13.37M | $11.15M | $13.53M | $10.80M | $11.54M | $12.96M | $16.79M | $14.54M | $17.63M | $9.46M | $15.75M | $13.26M | $17.11M | $14.47M | $17.73M | $20.98M | $19.73M | $22.78M | $21.11M | $18.25M | - | - | - | - | - | - |
3 | Netherlands | 14.74% | $2.99M | $3.38M | $2.24M | $3.06M | $2.46M | $3.01M | $3.71M | $6.09M | $5.03M | $4.75M | $5.57M | $4.84M | $6.73M | $5.48M | $6.60M | $6.35M | $8.47M | $7.77M | $6.70M | $5.86M | $7.07M | $6.96M | $7.05M | $7.12M | $9.57M | $6.72M | $6.62M | $5.96M | $6.37M | $7.26M | - | - |
4 | Spain | 8.62% | $3.83M | - | $3.65M | $3.54M | $4.89M | $3.02M | $3.92M | $4.68M | $4.84M | $4.03M | $4.07M | - | $2.84M | $2.82M | $2.74M | $2.86M | $4.86M | $3.35M | $3.71M | $3.80M | $2.48M | $5.08M | $7.17M | $4.44M | $4.69M | $3.87M | $4.34M | $4.57M | - | - | - | - |
5 | Germany | 6.54% | $2.82M | $3.09M | $2.86M | $3.24M | $2.79M | $3.81M | $4.14M | $4.12M | $4.14M | $3.38M | $3.50M | $4.00M | $3.13M | $4.89M | $2.51M | $2.84M | $3.97M | $3.12M | $3.15M | $2.76M | $3.68M | $3.36M | $2.99M | $3.60M | $2.96M | $3.40M | $3.42M | $3.22M | $3.89M | $3.54M | $3.29M | - |
6 | Hungary | 5.77% | $1.98M | $1.65M | $1.03M | $2.02M | $2.76M | $1.38M | $2.74M | $1.41M | $1.92M | $2.24M | $2.61M | $2.67M | $2.39M | $1.92M | $1.90M | $1.97M | $2.04M | $2.31M | $2.62M | $2.64M | $2.77M | $3.15M | $3.71M | $2.79M | $4.47M | $2.77M | $1.68M | $2.63M | $2.75M | $1.75M | - | - |
7 | France | 5.57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.82M | $1.99M | $2.80M | $2.23M | $1.71M | $2.47M | $1.96M | $2.20M | $2.32M | $3.31M | $4.62M | $4.34M | - | - | - | - | - | - |
8 | Poland | 3.73% | $2.90M | $1.61M | $1.04M | $822.09K | $1.63M | $976.75K | $1.18M | $975.16K | $1.08M | $1.28M | $2.23M | $3.36M | $3.17M | $1.52M | $876.93K | $1.31M | $1.33M | $1.39M | $1.18M | $1.24M | $914.03K | $1.24M | $2.67M | $3.55M | $3.40M | $2.31M | $1.56M | $1.40M | $1.77M | $1.07M | - | - |
9 | Italy | 2.25% | $911.01K | $1.15M | $783.46K | $929.64K | $1.17M | $1.14M | $1.23M | $1.34M | $1.84M | $1.29M | $1.24M | $1.22M | $1.07M | $1.18M | $923.50K | $123.49K | $177.75K | $1.32M | $1.22M | $1.16M | $1.38M | $1.27M | $1.23M | $1.24M | $1.32M | $1.39M | $1.76M | $1.90M | $2.02M | $1.50M | - | - |
10 | Czechia | 1.72% | $382.29K | $625.87K | $401.07K | $599.37K | $792.55K | $639.45K | $883.72K | $766.90K | $698.89K | $970.21K | $1.00M | $1.04M | $919.22K | $757.50K | $1.01M | $915.34K | $724.66K | $636.65K | $692.70K | $615.72K | $669.68K | $651.48K | $1.05M | $1.08M | $938.29K | $897.82K | $862.54K | $797.42K | $946.53K | $1.02M | $1.12M | - |
Top Export Flows
Discover the top export flows of Value Added Goose Meat in 2022. The top export flow in 2022 was from China to Netherlands, with an export value of USD 55.99M.
Share of Top Exporting Countries
Discover the share of top 10 exporting countries of Value Added Goose Meat in 2022.
Share in Export Value2022
1-Year Growth in Export Value2021-2022
3-Year Growth in Export Value2019-2022
5-Year Growth in Export Value2017-2022