| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | [조제*** ** *********** **** ******** | 1844.44 USD / kg | (이스라엘) | (대한민국) | |
| 2026-07-15 | [조제*** ** *********** **** ******** | 1844.44 USD / kg | (이스라엘) | (대한민국) | |
| 2026-05-06 | [조제*** ** *********** **** ******** | 1844.44 USD / kg | (이스라엘) | (대한민국) | |
| 2026-02-04 | [조제*** ** *********** **** ******** | 1711.78 USD / kg | (이스라엘) | (대한민국) | |
| 2025-12-05 | [조제*** ** *********** **** ******** | 1755.56 USD / kg | (이스라엘) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.