| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** ********** | 0.66 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 0.49 USD / kg | (모로코) | (코트디부아르) | |
| 2026-08-16 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** * ********** **** ****** **** * | 0.67 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-16 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** *********** **** ****** **** ** | 0.67 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-16 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** * ********* | 0.66 USD / kg | (모로코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 576,375 | 738,827 USD |
| 2022 | 1,397,060 | 832,281 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 8,047,116 | 4,982,359 USD |
| 2022 | 10,713,188 | 7,302,999 USD |