| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 79,832 | 116,160 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | ALM**** | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | ALM**** | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | ALM**** | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-15 | ALM**** ** **** | 0.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-15 | ALM**** ** **** | 0.81 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,036,128 | 1,010,881 USD |
| 2022 | 1,071,489 | 991,476 USD |