| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Bre** **** ***** *** * *** * ** ****** **** ************* | 1.87 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-23 | Bre** ***** * **** * *** *********** ** ******* *** ***** ************ | 1.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-17 | Bre** **** ***** *** * *** * ** ****** **** ************* | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-01 | Bre** **** ***** *** * *** * ** ****** **** ************* | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-31 | Bre** ***** * **** * *** *********** ** ******* *** ***** ************ | 1.82 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,019,768 | 301,312 USD |
| 2022 | 955,063 | 438,748 USD |