| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ПРО*** ******* * ***** ******** ** ********** ******** *** ********** ***** ** ***** ******** * ***** ********** * **** ****** **************** ******** ***************** *** ******************* | 1.19 USD / kg | (폴란드) | (우크라이나) | |
| 2026-01-13 | ПРО*** ******* * ***** ******** ** ********** ******** *** ********** ***** ** ***** ******** * ***** ********** * **** ****** **************** ******** ***************** *** ******************* | 0.64 USD / kg | (폴란드) | (우크라이나) | |
| 2026-01-08 | ПРО*** ******* * ***** ******** ** ********** ******** *** ********** ***** ** ***** ******** * ***** ********** * **** ****** **************** ******** ***************** *** ******************* | 0.64 USD / kg | (폴란드) | (우크라이나) | |
| 2025-12-27 | DEX***** ********* | 0.89 USD / kg | (폴란드) | (미국) | |
| 2025-12-27 | DEX***** ********* | 0.78 USD / kg | (폴란드) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 57,410,293 | 38,644,909 USD |
| 2023 | 84,033,043 | 79,418,699 USD |
| 2022 | 54,328,505 | 39,782,680 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 17,132,544 | 12,291,412 USD |
| 2 | 덴마크 | 14,478,904 | 8,007,038 USD |
| 3 | 체코 | 10,956,823 | 7,294,512 USD |
| 4 | 리투아니아 | 3,337,150 | 1,969,874 USD |
| 5 | 헝가리 | 1,838,013 | 1,263,614 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 125,391,481 | 101,379,536 USD |
| 2023 | 108,889,853 | 117,117,802 USD |
| 2022 | 123,549,658 | 83,739,504 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 32,113,250 | 24,047,767 USD |
| 2 | 벨기에 | 15,578,975 | 13,974,666 USD |
| 3 | 헝가리 | 17,808,940 | 12,488,055 USD |
| 4 | 리투아니아 | 16,454,770 | 11,178,295 USD |
| 5 | 불가리아 | 13,211,199 | 10,814,749 USD |