| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | GLU**** ********** ***** ** ******** ** *** *** **** ***** ******** ****** ********* ** *** **** **** ******* ************* *** *** *** *** *** ***** *** *** *** *** ****** *** ******* ************ ** ** **** ********** ******** ******* ************** *** | 0.81 USD / kg | (싱가포르) | (미국) | |
| 2026-08-03 | 180** ** ******** *********** | 1.22 USD / kg | (싱가포르) | (스리랑카) | |
| 2026-07-21 | DEX***** **** ********* **** ******** *** ******* *********** ****** ***** *********** *** ******** *** ******** ******* ****** *********** ********* *** ** ** ******** ************* ***** ********* | 1.24 USD / kg | (싱가포르) | (베트남) | |
| 2026-07-13 | ANH****** ******* **** ** *** ************* ** ************** ******** | 0.99 USD / kg | (싱가포르) | (카자흐스탄) | |
| 2026-07-11 | DEX***** *********** ********** *** ******** *** ****** **** *********** ********** ** ******* **** **** ************* ******** ***** ***** ****** ********** **** **** ******** ********* ** ******** ******************* ******* *** | 0.46 USD / kg | (싱가포르) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 157,282 | 480,356 USD |
| 2022 | 143,135 | 362,839 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 27,339,551 | 22,619,519 USD |