| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | BON*** **** **** ****** | 1.40 USD / kg | (에콰도르) | (콜롬비아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,930 | 23,103 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | DRI** ****** ****** * **** ** ******** ** ****** **** | 31.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | DRI** ****** ****** * **** ** ******** ** ****** **** | 31.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | DRI** ****** ****** * **** ** ******** ** ****** **** | 31.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-04 | DRI** ****** ****** * **** ** ******** ** ****** **** | 31.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-13 | SEA****** ***** ****** ****** | 14.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 262 | 2,200 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 260 | 2,190.98 USD |
| 2 | 영국 | 1.6 | 8.82 USD |