| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,757 | 7,437 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | DEH******* ******* ****** **** *** | 2.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-07 | DEH******* ******* ****** | 1.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-18 | DEH****** ******* | 1.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-27 | CAB**** ********** | 1.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-20 | CAB**** ********** | 1.83 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,876,335 | 2,297,645 USD |