| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 48,465 | 65,786 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | REA** ** *** ********** ***** | 0.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | REA** ** *** ********** ***** | 0.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | RIC* ***** *** ******* ****** ***** ****** ******* **************** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | RIC* ***** *** ******* ****** ***** ****** ******* **************** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-28 | GLU****** **** ***** | 1.11 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 2,434,284 | 2,546,913 USD |