| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | FRE**** ******* ******* ** **************** * ***** **** *** ** **** **** **** ***** *** ******* ********************************************* *** ************ *************************** *** ****** ****** | 3.89 USD / kg | (온두라스) | (미국) | |
| 2026-01-05 | RON * ***** ************ *********** ** ** *********** ****** ************ ** ********* ** ** **** * | 0.55 USD / kg | (온두라스) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,720,950 | 1,755,719 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | TEQ**** ******* ***** ******** | 0.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | MEZ*** ****** ** ******* ******** *** ** ** ********* *** ****** ** | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | MEZ*** ***** ****** ** ***** *** ** ** ********* *** ***** ****** ** | 7.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | MEZ*** ****** ** ******* ***** *** ** *** *** ****** ** | 1.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-26 | ALC**** ******* ********** ** *** *********** ********** *** ******* ** ***** *** ** * ************** ******* * **** **** ***** **** | 1.93 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,490,978 | 7,554,723 USD |