| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ALO** ****** ** * ***** | 3.33 USD / kg | (라이베리아) | (시에라리온) | |
| 2026-02-16 | ALO** ****** ** * ***** | 2.00 USD / kg | (라이베리아) | (시에라리온) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 26,095 | 12,150 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | TOU** **** ***** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | KEF**** **** **** | 1.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | FAK** **** **** | 0.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | TOU** **** **** | 0.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-20 | FLA***** ******* *** ******* | 50.14 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 574,141 | 1,219,360 USD |