| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | TEQ**** **** ****** ******** ******** **** ****** ******** | 0.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-11 | TEQ**** **** ****** ******** ****** **** ****** ******** | 1.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-11 | TEQ**** ******* **** ***** ******* **** | 1.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-11 | TEQ**** **** ****** ******** ****** **** ****** ******** | 1.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-11 | TEQ**** **** ****** ******** ******** **** ****** ******** | 4.98 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.