| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1, *** ******* ** ***** **** **** **** * ***** | 3.79 USD / kg | (말레이시아) | (미국) | |
| 2026-07-10 | BEA***** **** ** *** *** **** ****** ******* ***** **** *** **** ****** ******* *** *** **** ******* **** **** **** *** **** | 3.97 USD / kg | (말레이시아) | (미국) | |
| 2026-06-09 | 1, *** ******* ** ***** **** **** **** * ***** | 3.98 USD / kg | (말레이시아) | (미국) | |
| 2026-04-17 | TOT** ******** **** ********** *** **** ***** *** ********* *** ********* *** **** ***** ***** **** **** | 0.74 USD / kg | (말레이시아) | (미국) | |
| 2026-04-17 | TOT** ******** **** ********** *** **** ***** *** ********* *** ********* *** **** ***** ***** **** **** | 8.80 USD / kg | (말레이시아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | TOF* ************* | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.