| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 14,289 | 43,673 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | WAL**** ****** | 12.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-22 | WAL**** ******* | 22.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-22 | WAL**** ******* | 12.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-22 | WAL**** ******* | 6.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-22 | WAL**** ******* | 6.62 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 10,534 | 11,232 USD |