| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | SIN ******** *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 7.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-30 | FRU*** ************ ******** ** ****** ********** * ** ******* *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ******* ** ****** ******* ** ****** ***** ********* *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 8.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-11 | FRU*** ************ ******** ** ****** ********** * ** ******* *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ******* ** ****** ******* ** ****** ***** ********* *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 10.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-04 | FRU*** ************ ******** ** ****** ********** * ** ******* *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ******* ** ****** ******* ** ****** ***** ********* *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 6.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-04 | FRU*** ************ ******** ** ****** ********** * ** ******* *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ******* ** ****** ******* ** ****** ***** ********* *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 7.74 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 154,487 | 1,079,459 USD |
| 2023 | 154,700 | 1,038,920 USD |
| 2022 | 134,482 | 940,699 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 81,359.56 | 367,757.43 USD |
| 2 | 칠레 | 36,458.8 | 355,853.84 USD |
| 3 | 아르헨티나 | 16,617.1 | 154,279.55 USD |
| 4 | 레바논 | 9,736.86 | 93,125.39 USD |
| 5 | 미국 | 4,390.47 | 26,080.66 USD |