| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | TAZ** **** * ***** ****** **** ***** *** ********* ********* ****** ******* **** ********* **** ** *** *** ***** **** * ***** ***** | 8.02 USD / kg | (파나마) | (페루) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | PRE********** **** ***** ******* * ******* ***** ******* * ****** ********** | 5.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | PRE********** **** ***** ******* * ******* ***** ******* * ****** ********** | 10.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | PRE********** **** ***** ******* * ******* ***** ******* * ****** ********** | 5.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | PRE********** **** ***** ******* * ******* ***** ******* * ****** ********** | 4.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | PRE********** **** ***** ******* * ******* ***** ******* * ****** ********** | 2.07 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 962 | 16,816 USD |
| 2023 | 1,167 | 16,644 USD |
| 2022 | 684 | 10,834 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 922 | 16,316 USD |
| 2 | 대한민국 | 10 | 297 USD |
| 3 | 이탈리아 | 30 | 203 USD |