| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 51.48 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) | |
| 2026-07-13 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 51.48 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) | |
| 2026-06-30 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 15.91 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) | |
| 2026-06-23 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 53.68 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) | |
| 2026-06-23 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 53.68 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 17.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 15.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-13 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 51.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-13 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 51.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | ANC**** ******* * ** ******* ******* ******** | 24.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,432 | 74,368 USD |
| 2022 | 8,123 | 127,096 USD |