| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Cer*** *** **** ********** ******** **** ******** *** ******** ******* ****** *** ******* ****** ** *** ** ***** | 10.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Nes**** ****** *** **** ********** ********* **** ******** *** ********* ******* ******* *** ** ** | 10.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-25 | Cer*** *** **** ********** ******** **** ******** *** ******** ******* ****** *** ******* ****** ** *** ** ***** | 11.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-25 | FIT**** ********** ****** *** ******** **** ******** *** ******** ******** ** *** ** ***** | 12.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-18 | FIT**** ********* ****** *** ******** **** ******** *** ********* ********* ** ** | 12.48 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,077,371 | 4,358,991 USD |