| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | [기타 ****** **** *** ** *********** ******* ***** *** ***** | 5.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-10-20 | [고형** *** *** *** ************** ****** ******** | 103.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-10-08 | [고형** ** *** *** ******* *** ******* | 22.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | [고형** ** *** *** ******* *** ******* | 22.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | [고형** ** *** *** ******* *** ******* | 22.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.