| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** ****** ****** ****** ****************** ****** ***** ***** ** ****** ***** **** ******* *** *** *** ** ***** *** ** | 1.41 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-07-24 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* * ****** * ****** * ****** * ****** * * * ****** * * * * ********************* ******** ***** ***** * * * **** *** ****** * ****** *** ** ****** ****** ********** *** | 1.22 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-07-15 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* * ****** * ****** * ****** * ****** * * * ****** * * * * ***************** *** ***** ****** **** **** ********* ******** **** **** ******* * ****** * ***** *** **** * **** ***** ****** ******* ********** ***** ******* *** ******* ***** *** ***** ****** ******* ******** ****** *** * ******* ******* *** ****** ****** * | 3.90 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-06-22 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** ****** ****** ****** ************** ****** **** ****** ***** ***** **** **** ****** ***** * ******* **** ** **** *** ***** *** | 1.41 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-06-15 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** ****** ****** ****** **************** *** ***** ****** **** **** ********* ******** **** **** ******* * ****** * ***** *** * ***** *** ******* ********** ***** ******** *** ******* ** ** * ***** ****** ******* ******** ***** *** * ********* *** **** ******* ********** * ******* ***** ** * ****** | 3.92 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** ****** *********** ****** ****************** ******* **** ******** ******** ************* *** ***** ********** ********* * ****** **** ******* * ******* ***** ** * *** | 4.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* * ****** * ****** * ****** * ***** * ***** * * *************** **** **** ********* ******* ** ****** ** * ************ ******** *** ***** | 4.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* * ****** * ****** * ****** * ***** * ***** * * *************** ***** **** **** ******* ****** ******* ********* ***** * ***** * ** *** | 3.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* * ****** * ****** * ****** * ***** * ***** * * *************** ***** **** **** ******* ****** ******* ********* ***** * ****** ** *** **** ** | 3.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | MOO** ****** ***** ******** **** **** ************ ******** **** | 3.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.