| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | EXT***** ** **** ****** | 11.26 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) | |
| 2026-08-04 | EXT***** ** **** ****** | 11.26 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) | |
| 2026-08-04 | EXT***** ** **** ****** | 11.26 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) | |
| 2026-08-04 | EXT***** ** **** ****** | 11.26 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) | |
| 2026-03-19 | EXT****** ******** * ************ ** ***** | 11.26 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 4,420 | 50,796 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | EXT***** ********** * ********* *** ******** | 3.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | EXT***** ** **** | 41.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | EXT******* ******** * ************ ***** *********** ******* ******* ***** ***** ****** ****** ******* | 21.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | EXT***** ** **** | 41.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | EXT***** ** **** ***** *** ***** ****** *** ****** ** ****** | 32.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 234,398 | 2,339,987 USD |
| 2022 | 193,940 | 1,949,803 USD |