| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Sta**** ********* ****** ** ******** ** ** ** ***** *** **** ****** ******* ****** ** **** *** **** ** | 0.46 USD / kg | (카자흐스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-10 | Sta**** ********* ******* ************* *********** *** ********* ** *********** * ******* ****** ** **** *** ** **** ** | 0.48 USD / kg | (카자흐스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-10 | Sta**** ********* ******* ************* *********** *** ********* ** *********** * ******* ****** ** **** *** ** **** ** | 0.48 USD / kg | (카자흐스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-10 | Sta**** ********* ******* ************* *********** *** ********* ** *********** * ******* ****** ** **** *** ** **** ** | 0.48 USD / kg | (카자흐스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-07 | Sta**** ********* ******* ************* *********** *** ********* ** *********** * ******* ****** ** **** *** ** **** ** | 0.48 USD / kg | (카자흐스탄) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 11,563,870 | 5,557,128 USD |
| 2022 | 9,385,800 | 4,634,649 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | PRO****** ****** | 1.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | PRO****** ****** | 1.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | FOO* ********* ********** ******** **** ****** ******** **** **** ***** ********* ****** **** | 4.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-08 | pro****** ******* | 1.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-08 | pro****** ******* | 1.64 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,244,357 | 2,161,178 USD |
| 2022 | 4,730,194 | 3,122,176 USD |