| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |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| 0.94 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-08-21 | PO **** **** ***** ************* * ****** ** *** **** ***** ***** **** ***** ** ******* * ******* * ******** *********** **** ***** ** **** *** ************** *** *********** | 2.77 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-07-29 | PO **** **** ***** ******** ***** *** ****** ***** **** ***** ***** **** ***** ** ****** * ******** * ******** *********** **** *** ** ****** ** * *** *** *** *** ** *** ************ ** **** **** ***** ************* ****** **** * *** ******* ****** **** ***** ***** **** * **** ** ******* ******** * ******** ********* ** **** ***** ****** *** ***** ** ********* ********* **** ***** **** | 0.54 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-07-24 | TOS******* ******** *** *********** * ******* **** ******* ****** | 2.03 USD / kg | (콜롬비아) | (칠레) | |
| 2026-07-23 | INT***** ***** *** ****** ***** **** ***** ** ******* ******** * *********** **** ***** ****** *** ************** **** *********** ***** ******* | 2.77 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,822,645 | 27,347,250 USD |
| 2022 | 7,808,638 | 23,141,425 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Unknown Product | 72.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-16 | Unknown Product | 77.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-16 | Unknown Product | 86.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | Unknown Product | 86.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | Unknown Product | 67.91 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,202,868 | 10,275,399 USD |
| 2022 | 6,889,580 | 13,904,714 USD |