| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1 X ** ********* ********** ***** ******** ******* ******* * * ** ********* ********** ***** ******** ******* ******* | 1.59 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-07-21 | 1 X ** ********* ********** ***** ******** ******* ******* * * ** ********* ********** ***** ******** ******* ******* | 1.59 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-07-07 | 1 X ** ********* ********** ***** ******** ******* ******* * * ** ********* ********** ***** ******** ******* ******* * * ** ********* ********** ***** ******** ******* ******* | 1.59 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-07-07 | 1 X **** ********* ********** ***** ******* * ******* ******* * * **** ********* ********** ***** ******* * ******* ******* | 1.59 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-07-07 | 1X4* ** ********** ******** ******* **** *** | 1.59 USD / kg | (자메이카) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 333,865 | 1,341,509 USD |
| 2022 | 287,727 | 1,298,766 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,007,991 | 15,097,740 USD |
| 2022 | 3,749,820 | 12,819,959 USD |