| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 270,296 | 353,630 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | CRI******* | 3.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | CRI******* | 8.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | CRI******* | 6.49 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | CRI******* | 15.87 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | CRI******** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 501,433 | 1,442,200 USD |