| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 26,076 | 8,188 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | CHI*********** *** * **** ****** ** **** | 1.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | CHI****** | 1.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | CHI****** | 1.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | CHI*********** *** ***** *** ** **** ************ * **** ****** * ** ** **** ****** *** * *** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | CHI*********** ** ***** * ** ** **** ****** ****** * *** ** *** * ** ** **** ****** ********** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,674,448 | 1,816,287 USD |
| 2022 | 1,320,536 | 1,515,703 USD |